推荐产品Recommended products
▼
特点介绍
降温快:从室温降到4度少于10分钟(20000rpm条件下)
控温准:采用*控温技术,使控温精度高达±0.1℃,是国内外10倍
恒温稳:20000转最高转速可维持在-5℃
转子多:可适配9种转子,最大100ml*4(水平)
声音小:小于65分贝(12×1.5ml)低噪音运行,6×50ml转子低至60分贝
升速快:实现最高转速少于25S
高安全:三层密封铝合金转子,可进行高温高压消毒
防腐蚀:防腐涂层,防止仪器腐蚀生锈
超智能:支持多段或单一转速,以及预约制冷功能
超便捷:语音播报,自动开盖,自动转子识别,离心力自动换算
超清晰:超高清液晶显示面板,触摸屏操作
技术参数
产品技术参数表
型号规格 | HSC-3020L |
最高转速 | 20000 r/min |
转速控制精度 | ±20 r/min |
最大相对离心力 | 27500×g(24*2ml) |
最大容量 | 4×100 ml |
可选转子 | 9种(详见表2) |
重 量 | 60 Kg |
温度设定范围 | -20~40℃ |
温度控制精度 | ±0.5℃,最高转速下±0.1℃ |
电 源 | AC220V 50/60Hz 10A |
外形尺寸(L×W×H) | 590x502x425mm |
时间设定范围 | 1s~99h59m59s |
整机噪声 | < 65db(12*2ml),< 60db(6*50ml) |
使用环境要求 | 温度10℃~30℃,相对湿度≤80% |
适配转子类型表2
型号 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 转子名称 | 容量 |
1 | 20000r/min | 26880×g | 角转子 | 12*1.5/2ml |
2 | 17000r/min | 27500×g | 角转子 | 24*1.5/2ml |
3 | 15000r/min | 20900×g | 角转子 | 48*0.5ml |
4 | 13000r/min | 19370×g | 角转子 | 12*10ml |
5 | 13000r/min | 18890×g | 角转子 | 10*15ml |
6 | 12000r/min | 16100×g | 角转子 | 6*50ml |
7 | 17000r/min | 21810×g | 角转子 | 4-8*0.2ml(PCR) |
8 | 5000r/min | 4190×g | 水平转子 | 4*100ml |
9 | 4000r/min | 2020×g | 水平转子 | 2*3*96酶标板 |
2*96深孔板 |